

Älä suotta raavi päätäsi miettien kokoversioita, formaatteja ja kuvasuhteita vaan anna meidän hoitaa ne rautaisella ammattitaidolla. Toimita vain työtiedostot meille pysty- ja vaaka muodossa ja me hoidamme loput.
Älä suotta raavi päätäsi miettien kokoversioita, formaatteja ja kuvasuhteita vaan anna meidän hoitaa ne rautaisella ammattitaidolla. Toimita vain työtiedostot meille pysty- ja vaaka muodossa ja me hoidamme loput.
Toimittamalla meille valmiit työtiedostot (After Effects / Premiere) pysty- ja vaakaformaateissa (1920x1080 & 1080x1920) teemme teille kokoversiot eri mainospaikkoihin ilman lisäkuluja. Näin säästetään kaikkien aikaa ja ennen kaikkea rahaa. Profit!
Hintaan sisältyy valmiin digiaineiston tuottaminen asiakkaan työtiedostoista, mikäli haluatte. Mikäli käytätte tuotantopalvelua, voitte toimittaa tuotantoa varten valintanne mukaan pelkät elementit (huolehdimme animoinnista yms. alusta loppuun) tai vaihtoehtoisesti valmiin mainoksen vaaka- ja/tai pystykokoisena. Hyväksytämme loput mainoskoot teillä erikseen.
Aineistot tulee toimittaa wetransfer.com sivuston kautta, siten että vastaanottajaksi merkitään: tuotanto@outshine.fi. Deadline, valmiit aineistot: kaksi työpäivää ennen kampanjan alkua. Deadline, työstettävät aineistot yksi työviikko ennen kampanjan alkua. Löydätte kuvia kampanjanne näytöistä klikkaamalla mainospaikan nimeä.
Kaupunki | Mainospaikka | Muoto | Resoluutio | Kuvasuhde | Formaatti | Kesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Espoo | Finnoontie | vaaka | 600 x 440 px | 1.36/1 | DIGITAL | 6 |
Espoo | Friisilä | vaaka | 864 x 624 px | 1.38/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Espoo | Piispansilta | pysty | 360 x 600 px | 1/1.67 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Espoo | Urheilupuisto | vaaka | 480 x 300 px | 1.6/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Hamina | Satamantie | vaaka | 384 x 288 px | 1.33/1 | DIGITAL | 10 |
Helsinki | Aikapiha | vaaka | 1681 x 400 px | 4.2/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Helsinki | Aleksi 21 | pysty | 180 x 600 px | 1/3.33 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Helsinki | City-käytävä | vaaka | 840 x 480 px | 1.75/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Helsinki | Lauttasaari | pysty | 256 x 512 px | 1/2 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Helsinki | Melkonkatu | pysty | 1080 x 1920 px | 1/1.78 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Helsinki | Mikko 13 | pysty | 150 x 492 px | 1/3.28 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Helsinki | Mörkö | vaaka | 5490 x 416 px | 13.2/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Helsinki | Narinkkatori | vaaka | 1010 x 288 px | 3.51/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Helsinki | Sightseeing Digital | pysty | 1080 x 1920 px | 1/1.78 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Helsinki | Svenska Teatern | vaaka | 1144 x 520 px | 2.2/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Hyvinkää | Jokelantie | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Hyvinkää | Läntinen Yhdystie | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Hyvinkää | Pohjoinen Yhdystie | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Hyvinkää | Sillankorvankatu | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
II | Ii Micropolis | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Iisalmi | Marjahaka | vaaka | 256 x 144 px | 1.78/1 | DIGITAL | 6 |
Iisalmi | Ratakatu | vaaka | 256 x 144 px | 1.78/1 | DIGITAL | 6 |
Ivalo | S-Market Ivalo Saariselkä | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Joensuu | Asema-aukio Joensuu | pysty | 1080 x 1920 px | 1/1.78 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Joensuu | Joensuu Kauppakatu | pysty | 1080 x 1920 px | 1/1.78 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Joensuu | Joensuu pääkirjasto | pysty | 1080 x 1920 px | 1/1.78 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Joensuu | Joensuun kauppatori | vaaka | 1040 x 624 px | 1.67/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Joensuu | Raatekankaantie | vaaka | 400 x 240 px | 1.67/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Juuka | Joensuuntie | vaaka | 600 x 440 px | 1.36/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Jyväskylä | Kauppakatu | vaaka | 1664 x 832 px | 2/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Jyväskylä | Torikulma | pysty | 832 x 1664 px | 1/2 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Järvenpää | Pohjoisväylä | vaaka | 600 x 440 px | 1.36/1 | DIGITAL | 6 |
Kajaani | Mainuantie | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Kajaani | Puutavarantie | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Kajaani | Sotkamontie | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Kalajoki | Hiekkasärkät | vaaka | 448 x 256 px | 1.75/1 | DIGITAL | 6 |
Kalajoki | Kalajoki Keskusta | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Kalajoki | Kalajoki keskusta B | vaaka | 576 x 336 px | 1.71/1 | DIGITAL | 6 |
Kannus | Kajaanintie | vaaka | 360 x 200 px | 1.8/1 | DIGITAL | 6 |
Katinala | Kauksaarentie Katinala | vaaka | 600 x 440 px | 1.36/1 | DIGITAL | 15 |
Kaustinen | Jyväskyläntie | vaaka | 576 x 336 px | 1.71/1 | DIGITAL | 6 |
Kemi | Prisma Kemi | vaaka | 320 x 192 px | 1.67/1 | DIGITAL | 6 |
Kemi | S-Market Kemi | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Kempele | Kempele Zeppelin | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Kerava | Alikeravantie | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Kerava | Kävelykatu Kerava | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Kerava | Paasikivenkatu | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Kerava | Saviontie | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Kittilä | S-Market Levi Kittilä | vaaka | 320 x 192 px | 1.67/1 | DIGITAL | 6 |
Kokkola | Eteläväylä | vaaka | 352 x 208 px | 1.69/1 | DIGITAL | 6 |
Kokkola | Kokkola keskusta | vaaka | 641 x 641 px | 1/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Kokkola | Vaasantie | vaaka | 576 x 336 px | 1.71/1 | DIGITAL | 6 |
Kolari | S-Market/ABC Kolari Ylläs | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Kouvola | Kuusaantie | vaaka | 1920 x 1080 px | 1.78/1 | DIGITAL | 6 |
Kouvola | Kuusaantie | vaaka | 1920 x 1080 px | 1.78/1 | DIGITAL | 6 |
Kuopio | Olvi Areena | vaaka | 1920 x 1080 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Kuusamo | Prisma Kuusamo | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Kuusamo | S-Market Ruka | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Lahti | Hollolankatu | vaaka | 488 x 256 px | 1.91/1 | DIGITAL | 6 |
Lahti | Lahdenkatu | vaaka | 488 x 256 px | 1.91/1 | DIGITAL | 6 |
Lahti | Lahti Hämeenlinnantie | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | DIGITAL | 10 |
Lempäälä | Lempäälä Rautatieasema | vaaka | 950 x 600 px | 1.58/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Lempäälä | Turuntie | vaaka | 600 x 440 px | 1.36/1 | DIGITAL | 30 |
Liminka | Liminka Tupos ABC | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Lohja | Lohja Keskusta | vaaka | 600 x 360 px | 1.67/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Loviisa | Helsingintie | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Muhos | Muhos, Valtatie 13 S-Market | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Muonio | S-Market Muonio | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Mäntsälä | Mäntsälä Keskuskatu | vaaka | 512 x 384 px | 1.33/1 | DIGITAL | 30 |
Oulu | Alppila | vaaka | 352 x 208 px | 1.69/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Huuhkajanpuisto | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Kaakkuri | vaaka | 352 x 208 px | 1.69/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Kemintie | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Lentokentäntie | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Prisma Limingantulli A | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Prisma Limingantulli B | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Prisma Linnanmaa | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Prisma Raksila | vaaka | 320 x 192 px | 1.67/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Raksila | vaaka | 352 x 208 px | 1.69/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Raksila Jäähalli | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Rotuaari A | vaaka | 832 x 624 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Oulu | Rotuaari B | pysty | 312 x 624 px | 1/2 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Oulu | S-Market Haukipudas A | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | S-Market Haukipudas B | vaaka | 320 x 192 px | 1.67/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | S-Market Kaakkuri | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | S-Market Kello | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | S-Market Oulunsalo | vaaka | 320 x 192 px | 1.67/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | S-market Pateniemi | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Urheilijan puisto | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Oulu | Vaalantie | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Pello | S-Market Pello | vaaka | 320 x 192 px | 1.67/1 | DIGITAL | 6 |
Pietarsaari | Pietarsaari Keskusta | vaaka | 576 x 256 px | 2.25/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Pori | Eetunaukio | vaaka | 576 x 324 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Pudasjärvi | Pudasjärvi ABC | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Pyhäjoki | Kokkolantie | vaaka | 336 x 192 px | 1.75/1 | DIGITAL | 6 |
Raahe | Kokkolantie/Kummatinkatu | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Raahe | Raahe Prisma | vaaka | 320 x 192 px | 1.67/1 | DIGITAL | 6 |
Raahe | Raahe Pyynmäki | vaaka | 704 x 400 px | 1.76/1 | DIGITAL | 6 |
Raahe | Raahe S-Market, Pattijoki | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Riihimäki | Matkakeskus Riihimäki | vaaka | 600 x 360 px | 1.67/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Riihimäki | Riihimäki Keskusta | vaaka | 600 x 360 px | 1.67/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Rovaniemi | Lordi-aukio A | vaaka | 320 x 192 px | 1.67/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Rovaniemi | Lordi-aukio B | vaaka | 288 x 192 px | 1.5/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Rovaniemi | Prisma Rovaniemi | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Savonlinna | Brahenkatu | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Savonlinna | Savontie | vaaka | 480 x 360 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Siikalatva | Siikalatva Pulkkila | vaaka | 704 x 400 px | 1.76/1 | DIGITAL | 6 |
Sodankylä | S-Market Sodankylä | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Tampere | 2nd Biggest in the Nordics | vaaka | 1560 x 160 px | 9.75/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 16 - Pääsyrajoitetut käytävät | vaaka | 1920 x 1080 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 16 A - Aula | vaaka | 1920 x 1080 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 18 - Maljan sisäänkäynti | vaaka | 3040 x 600 px | 5.07/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 19 - Palkit | vaaka | 9600 x 1080 px | 8.89/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 22 - Aula | vaaka | 3840 x 2160 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 23 - Pääsyrajoitetut käytävät | vaaka | 1920 x 1080 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 3 - Aula | vaaka | 1024 x 768 px | 1.33/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 30 - Aula | vaaka | 6480 x 3840 px | 1.69/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 5 - Pilarit 88" | pysty | 1080 x 3840 px | 1/3.56 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 7 - Kaide | vaaka | 1440 x 96 px | 15/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | AD 9 - Ulkonäyttö Sisäänkäynti | vaaka | 864 x 326 px | 2.65/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | Biggest in the Nordics | vaaka | 544 x 164 px | 3.32/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | Hervanta | vaaka | 1920 x 1080 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Tampere | Ratapihankatu | vaaka | 512 x 288 px | 1.78/1 | DIGITAL | 6 |
Tampere | Ratapihankatu Takeover | vaaka | 640 x 360 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | Rautatienkatu | vaaka | 512 x 288 px | 1.78/1 | DIGITAL | 6 |
Tampere | Tampere-talo | vaaka | 1920 x 1080 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | Tampereen Kansi toteemit | pysty | 2160 x 3840 px | 1/1.78 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | Tampereen Valtatie | vaaka | 1088 x 640 px | 1.7/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Tampere | Viinikka | vaaka | 1920 x 1080 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Tampere | Yliopistonkatu A | vaaka | 624 x 378 px | 1.65/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tampere | Yliopistonkatu B | pysty | 1080 x 1920 px | 1/1.78 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tervakoski | Janakkala Tervakoski | pysty | 400 x 550 px | 1/1.38 | FULL MOTION DIGITAL | 6 |
Tornio | Prisma Tornio | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Tornio | Rajapuisto | vaaka | 256 x 144 px | 1.78/1 | DIGITAL | 6 |
Turku | Helsinginkatu | vaaka | 400 x 240 px | 1.67/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Turku | Hirvensalo | vaaka | 540 x 300 px | 1.8/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Turku | Hämeen Valtatie | vaaka | 500 x 280 px | 1.79/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Turku | Turun kauppatori | vaaka | 1440 x 800 px | 1.8/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Tuusula | Tuusulanväylä | vaaka | 1920 x 1080 px | 1.78/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Utajärvi | Utajärvi Sale | vaaka | 768 x 384 px | 2/1 | DIGITAL | 6 |
Vaasa | Vaasan Kauppatori | pysty | 840 x 2016 px | 1/2.4 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Vantaa | Tammisto | vaaka | 320 x 192 px | 1.67/1 | FULL MOTION DIGITAL | 10 |
Ylivieska | Savontie Ylivieska | vaaka | 352 x 208 px | 1.69/1 | DIGITAL | 6 |
Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätyn tiedon ansiosta voimme tarjota sinulle parempia palveluja käyttökokemuksen, mainonnan kohdentamisen ja sivuston toiminnan suhteen. Evästeitä käytetään myös kävijämittaukseen.
Haluatko sallia evästeet?